Le serveur manque d'espace. 30 Go restants sur 197 Go. Des fichiers inutiles prennent de la place.
24 programmes tournent en permanence. Beaucoup sont inutiles ou abandonnés. Seuls 4 sont essentiels au fonctionnement d'ARAN.
| Service | Rôle | État | Verdict |
|---|---|---|---|
| aran-api | Cerveau ARAN (Cortex, outils, agents) | actif | ESSENTIEL |
| aran-postgres | Base de données (mémoire, CRM, catalogue) | actif | ESSENTIEL |
| aran-redis | Cache rapide (sessions, limites) | actif | ESSENTIEL |
| Caddy | Porte d'entrée web (HTTPS, domaine) | actif | ESSENTIEL |
| aran-lobe-chat | Interface web (chat navigateur) | actif | OPTIONNEL |
| aran-logto | Connexion utilisateurs (SSO) | actif | OPTIONNEL |
| aran-minio | Stockage fichiers (S3) | actif | OPTIONNEL |
| aran-n8n | Automatisations (workflows) | actif | OPTIONNEL |
| aran-uptime-kuma | Surveillance disponibilité | actif | SUPPRIMABLE |
| aran-api-staging | Copie de test (inutilisée) | idle 8j | PARASITE |
| aran-host-exec | Container Alpine (hack système) | idle 10j | PARASITE |
| Prometheus + Grafana + Loki + Jaeger + 3 exporters | Monitoring (7 containers) | actif | SURDIMENSIONNÉ |
| RAGFlow + Elasticsearch + MinIO + Redis (legacy) | Moteur de recherche abandonné | actif | PARASITE |
| Appsmith + MySQL | Outil no-code abandonné | actif | PARASITE |
Parmi tout ce qui tourne, voici ce qui sert concrètement à DSD Renov au quotidien.
Projets abandonnés, services inutiles, fichiers oubliés. Tout ce qui encombre le serveur sans rien apporter.
Comparaison entre l'usine à gaz actuelle et le strict nécessaire pour faire tourner ARAN.
ARAN est une API avec 41 outils, 3 modèles IA, et un mode agent qui réfléchit en boucle.
C'est le seul canal réellement utilisé par l'équipe. Mais il a des problèmes.
8 bases existent. Seules 2 sont vraiment nécessaires.
83 fichiers Python, 24 165 lignes. Bien organisé mais avec du code mort.
Analyse critique et honnête de la situation.
Le cœur d'ARAN (cortex + outils + base) est solide. Le problème n'est pas le code, c'est l'accumulation de projets annexes, de containers inutiles, et le manque de définition claire de ce que la plateforme doit faire.
Ce qu'il faut faire AVANT de coder quoi que ce soit :